2016-08-12 15:35:00 點(diǎn)擊數(shù):2810 來(lái)源: m.zzzjlb.top
湖南省人民政府網(wǎng)8月11日新消息,湖南省為響應(yīng)國(guó)家關(guān)于煤炭行業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩行動(dòng),自2014年實(shí)施關(guān)閉退出措施以來(lái),到2015年底,湖南省已關(guān)閉煤礦588處。寧鄉(xiāng)、常寧等18個(gè)縣(市區(qū))已整體退出煤炭產(chǎn)業(yè),衡陽(yáng)市煤與瓦斯突出礦井全部關(guān)閉,邵陽(yáng)市29處煤與瓦斯突出礦井,已關(guān)閉28處。今年湖南省又對(duì)瀏陽(yáng)市澄潭江鎮(zhèn)山下吳家沖等257處煤礦作出關(guān)閉退出決定,化解過(guò)剩產(chǎn)能1610萬(wàn)噸。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2016〕7號(hào))和《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈湖南省煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的實(shí)施方案〉》(湘政辦〔2016〕28號(hào))要求,關(guān)閉了幾乎全部為年產(chǎn)15萬(wàn)噸以下的小煤礦共257處。
附關(guān)閉煤礦名單:
湖南省2016年煤炭行業(yè)
化解過(guò)剩產(chǎn)能關(guān)閉煤礦名單
序號(hào) | 煤礦名稱 | 所在地 | 生產(chǎn)能力 |
1 | 瀏陽(yáng)市澄潭江鎮(zhèn)山下吳家沖煤礦 | 長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市 | 6 |
2 | 瀏陽(yáng)市澄潭江鎮(zhèn)槐樹(shù)煤礦 | 長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市 | 6 |
3 | 瀏陽(yáng)市澄潭江鎮(zhèn)漆樹(shù)坡煤礦 | 長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市 | 6 |
4 | 瀏陽(yáng)市炭板沖煤礦 | 長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市 | 6 |
5 | 瀏陽(yáng)市山下九龍煤礦 | 長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市 | 6 |
6 | 瀏陽(yáng)市澄潭江鎮(zhèn)陶家煤礦 | 長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市 | 6 |
7 | 寧鄉(xiāng)縣鷂子山煤礦 | 長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣 | 6 |
8 | 寧鄉(xiāng)縣太平煤礦 | 長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣 | 6 |
9 | 寧鄉(xiāng)縣賀家灣煤礦 | 長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣 | 15 |
10 | 寧鄉(xiāng)縣大成橋聯(lián)合煤礦 | 長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣 | 6 |
11 | 漣源市塞海煤礦 | 漣源市湄江鎮(zhèn) | 6 |
12 | 漣源市正旗煤礦 | 漣源市湄江鎮(zhèn) | 6 |
13 | 漣源市長(zhǎng)利二井 | 漣源市湄江鎮(zhèn) | 6 |
14 | 漣源市飛躍煤礦 | 漣源市七星街鎮(zhèn) | 6 |
15 | 漣源市良田煤礦 | 漣源市伏口鎮(zhèn) | 6 |
16 | 漣源市大茂煤礦 | 漣源市伏口鎮(zhèn) | 4 |
17 | 漣源市合資煤礦 | 漣源市伏口鎮(zhèn) | 6 |
18 | 漣源市鳳山煤礦 | 漣源市古塘鄉(xiāng) | 4 |
19 | 漣源市四良煤礦 | 漣源市楓坪鎮(zhèn) | 6 |
20 | 漣源市蛇形山煤礦 | 漣源市楓坪鎮(zhèn) | 6 |
21 | 漣源市柏樹(shù)煤礦 | 漣源市楓坪鎮(zhèn) | 6 |
22 | 漣源市發(fā)達(dá)煤礦 | 漣源市楓坪鎮(zhèn) | 6 |
23 | 漣源市羅家橋煤礦 | 漣源市荷塘鎮(zhèn) | 4 |
24 | 漣源市石馬山煤礦 | 漣源市石馬山鎮(zhèn) | 6 |
25 | 漣源市珠寶煤礦 | 漣源市石馬山鎮(zhèn) | 6 |
26 | 漣源市茅塘煤礦 | 漣源市茅塘鎮(zhèn) | 4 |
27 | 漣源市留石煤礦 | 漣源市安平鎮(zhèn) | 6 |
28 | 漣源市新萬(wàn)煤礦 | 漣源市安平鎮(zhèn) | 6 |
29 | 漣源市銀廣石煤礦 | 漣源市安平鎮(zhèn) | 6 |
30 | 漣源市永福煤礦 | 漣源市安平鎮(zhèn) | 6 |
31 | 漣源市漿江三礦 | 漣源市安平鎮(zhèn) | 6 |
32 |